家用电梯尺寸一览表价格多少?
2023-02-23 来自: 河南新辉电梯工程有限公司 浏览次数:1493
家用电梯的尺寸和价格会根据不同的品牌、型号、载重、行程、装潢等因素而有所不同。下面是一份常见的家用电梯尺寸一览表及参考价格,仅供参考:
型号 | 尺寸(宽 x 深) | 载重 | 行程 | 参考价格(人民币) |
---|---|---|---|---|
三菱HOPE-II型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
日立TARGA型 | 900 x 1200毫米 | 180 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
欧力士STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
康力斯K-STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
翼达SKS型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
奥的斯MPR型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
迈森斯MINI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
嘉德鸿运D1型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
菲林格FP型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
施耐德NAVI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
需要注意的是,家用电梯的价格除了设备本身外,还包括电梯井道、电气装置、施工安装、调试维护等费用,所以具体价格会因地区、品牌、型号和个性化需求等因素而异。在购买电梯前,建议咨询电梯厂家,进行综合考虑和比较,选择符合自己需求的产品。
上一条 :
电梯品牌排行榜前十名
下一条 :
家用小电梯多少钱?